型号 | 透明屏1000*500 | |||
像素点间距 | P3.91 | |||
像素点密度(点/m2) | 32768 | |||
LED灯封装形式 | SMD1921 | |||
模组尺寸(mm*mm) | 500*125 | |||
箱体尺寸(mm*mm*mm) | 1000*500*65 | |||
箱体重量(±0.25kg) | 6 | |||
箱体分辨率(px*px) | 256*64 | |||
水平视角(Deg) | 160 | |||
垂直视角(Deg) | 70 | |||
灰度等级(bit) | 16 | |||
刷新率(Hz) | 3840 | |||
最大功耗(W/㎡) | 260 | |||
平均功耗(W/㎡) |
87 | |||
防护等级(前后) | IP20 | |||
使用环境 |
户内 |
*以上图片及参数仅供参考,最终解释权归5357cc拉斯维加斯(股份)有限公司-官方网站所有